| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | ||||
| III ketv. | ||||
| II ketv. | ||||
| I ketv. | ||||
| 2024 m. | ||||
| Metinė ataskaita | ||||
| III ketv. | ||||
| II ketv. | ||||
| I ketv. | ||||
| 2023 m. | ||||
| Metinė ataskaita | ||||
| III ketv. | ||||
| II ketv. | ||||
| I ketv. | ||||
| 2022 m. | ||||
| Metinė ataskaita | ||||
| III ketv. | ||||
| 2021 m. | ||||
| Metinė ataskaita | ||||
| III ketv. | ||||
| 2020 m. | ||||
| Metinė ataskaita | ||||
| III ketv. | ||||
| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. | ||||
| I ketv. | ||||
| 2025 m. | ||||
| III ketv. | ||||
| II ketv. | ||||
| I ketv. | ||||
| 2024 m. | ||||
| Metinė ataskaita | ||||
| III ketv. | ||||
| II ketv. | ||||
| I ketv. | ||||
| Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas | 2026-10-01 13:49:55 | 407.02 KB | ||
| Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas | 2026-10-01 13:49:56 | 122.3 KB | ||
| Valgiaraščiai | ||||
| Valgiaraštis (11 m. ir vyresnio amžiaus grupei) | 2026-06-22 20:56:02 | 3.66 MB | ||
| Valgiaraštis (7-11 m. amžiaus grupei) | 2026-06-22 20:56:03 | 3.61 MB | ||
| Valgiaraštis (4-7 m. amžiaus grupei) | 2026-06-22 20:56:04 | 4.09 MB | ||
| Mokinių pavėžėjimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Prašymas Dėl mokinių pavėžėjimo tėvų (globėjų, rūpintojų) privačiu transportu 1 priedas | 2026-09-25 15:16:30 | 15.29 KB | ||
| Radviliškio dailės mokyklos mokinių pavėžėjimo tėvų (globėjų, rūpintojų), privačiu transportu sutartis 2 priedas | 2026-09-25 15:16:31 | 17.91 KB | ||
| Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos mokinių pavėžėjimo tėvų (globėjų, rūpintojų) nuosavu transportu išlaidų apskaičiavimo ataskaita 3 priedas | 2026-09-25 15:16:31 | 15.81 KB | ||
|
Mokinių pavėžėjimo tėvų (globėjų, rūpintojų) nuosavu transportu tvarkos aprašas
2026 m. |
2026-09-25 15:16:31 | 172.71 KB | ||
|
Mokinių pavėžėjimo tvarkos aprašas
2023 m. |
2026-09-25 15:16:31 | 125.81 KB | ||
| Maršrutai | ||||
| Maršrutų grafikai 2026 m. | 2026-09-25 15:16:42 | 822.12 KB | ||
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas | 2026-06-22 21:15:02 | 490.86 KB | ||
| Viešųjų pirkimų planai | ||||
| 2024 m. viešųjų pirkimų planas | 2026-06-22 21:15:34 | 248.61 KB | ||
| 2023 m. viešųjų pirkimų planas | 2026-06-22 21:15:35 | 1.63 MB | ||
| 2022 m. viešųjų pirkimų planas | 2026-06-22 21:15:35 | 132.54 KB | ||
| 2021 m. viešųjų pirkimų plano papildymas | 2026-06-22 21:15:35 | 116.45 KB | ||
| 2021 m. viešųjų pirkimų planas | 2026-06-22 21:15:35 | 135.43 KB | ||
| Viešųjų pirkimų žurnalai | ||||
| 2023 m. viešųjų pirkimų žurnalas | 2026-06-22 21:13:09 | 1.25 MB | ||
| 2020 m. viešųjų pirkimų žurnalas | 2026-06-22 21:13:23 | 353.42 KB | ||
| 2019 m. viešųjų pirkimų žurnalas | 2026-06-22 21:13:39 | 440.12 KB | ||
| 2018 m. viešųjų pirkimų žurnalas | 2026-06-22 21:14:17 | 165.11 KB | ||
| Neformalusis švietimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Neformaliojo švietimo (NVŠ) tvarkaraštis 2025–2026 m. m. | 2026-06-21 18:12:19 | 467.45 KB | ||
| Neformaliojo švietimo (NVŠ) 5–8 klasių tvarkaraštis 2026–2027 m. m. | 2026-10-11 19:05:20 | 167.95 KB | ||
| Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Darbuotojo, atsakingo už civilinę saugą, funkcijų aprašas | 2026-10-01 13:33:48 | 155.81 KB | ||
| Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Korupcijos prevencijos programa | 2026-06-21 14:07:45 | 122.71 KB | ||
| Antikorupcinio elgesio taisyklės | 2026-06-21 14:07:46 | 105.19 KB | ||
| Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės | 2026-06-21 14:07:47 | 371.69 KB | ||
| Vaiko gerovės komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 m. m. vaiko gerovės komisijos veiklos planas | 2026-09-22 13:13:53 | 173.55 KB | ||
| Vaiko gerovės komisija 2025 m. | 2026-09-22 13:13:53 | 96.17 KB | ||
| Asmens duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
|
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Viename faile — 2025 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. V-475 patvirtintas rinkinys: asmens duomenų tvarkymo taisyklės, darbuotojų asmens duomenų tvarkymo politika, duomenų saugumo pažeidimų tvarkos aprašas, informacinių komunikacinių technologijų naudojimo tvarka, konfidencialios informacijos valdymo tvarka, privatumo politika, vaizdo stebėjimo taisyklės, asmens duomenų apsaugos pranešimas svetainei. |
2026-10-11 13:14:52 | 888.13 KB | ||
| Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) įgyvendinimo veiksmų planas 2022–2024 m. m. | 2026-06-21 18:12:18 | 138.43 KB | ||
| Darbo užmokesčio archyvas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. | ||||
| 2026 m. II ketv. informacija apie darbo užmokestį | 2026-07-09 22:49:39 | 14.84 KB | ||
| 2025 m. | ||||
| 2025 m. III ketv. informacija apie darbo užmokestį | 2026-06-22 20:20:38 | 15.01 KB | ||
| 2025 m. II ketv. informacija apie darbo užmokestį | 2026-06-22 20:20:38 | 15.01 KB | ||
| 2025 m. I ketv. informacija apie darbo užmokestį | 2026-06-22 20:20:39 | 15 KB | ||
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. informacija apie darbo užmokestį | 2026-06-22 20:20:50 | 15.87 KB | ||
| 2024 m. III ketv. informacija apie darbo užmokestį | 2026-06-22 20:20:50 | 106.96 KB | ||
| 2024 m. II ketv. informacija apie darbo užmokestį | 2026-06-22 20:20:50 | 88.01 KB | ||
| 2024 m. I ketv. informacija apie darbo užmokestį | 2026-06-22 20:20:50 | 83.87 KB | ||
| 2023 m. | ||||
| 2023 m. informacija apie darbo užmokestį | 2026-06-22 20:21:01 | 105.18 KB | ||
| 1,2 proc. GPM parama | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 1,2 proc. GPM lankstinukas 2022 m. | 2026-06-21 18:24:53 | 102.1 KB | ||
| STEAM ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Patirčių erdvės. I knyga. Rekomendacijos priešmokyklinio ugdymo pedagogui | 2026-10-11 10:06:40 | 3.64 MB | ||
| Patirčių erdvės. II knyga. Rekomendacijos priešmokyklinio ugdymo pedagogui | 2026-10-11 10:06:44 | 3.34 MB | ||
| Informatinis mąstymas priešmokykliniame amžiuje | 2026-10-11 10:06:50 | 319 KB | ||
| Projektų metodas priešmokyklinėje grupėje | 2026-10-11 10:06:54 | 479.38 KB | ||
| STEAM priešmokykliniame amžiuje | 2026-10-11 10:06:59 | 463.68 KB | ||
| 2025 m. konferencijos „STEAM „virusas“ paliečia vaikų norą kurti, patirti ir augti“ nuostatai | 2026-10-11 10:07:03 | 816.29 KB | ||
| Tvarkaraščiai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 m. m. 1-8 klasių pamokų tvarkaraštis I pusmetis | 2026-10-05 20:16:39 | 366.91 KB | ||
| 2026-2027 m. m. mokytojų pamokų tvarkaraštis I pusmetis | 2026-10-05 20:16:39 | 512.28 KB | ||
